www.airtorque.vn
CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI ACTUATOR BỘ ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN HÃNG AIRTORQUE
Email: info@airtorque.vn Điện Thoại : 0944 577 466


PART N° | spare Parts |
UNIT Q.TY / NOTE | PART DESCRIPTION | STANDARD MATERIAL | |
01 | 1 | NA for AT045U | OCTI-CAM (Stop arrangement) | Stainless Steel (only for AT051U ± AT301U) | |
Carbon Steel / Nodular Cast Iron, zinc coated | |||||
02 | 2 | NA for AT045U | STOP CAP SCREW | Stainless Steel | |
03 | 2 | NA for AT045U | WASHER | Stainless Steel | |
04 | 2 | NA for AT045U | NUT (Stop screw) | Stainless Steel | |
05 | ○ | 2 | BEARING (Piston back) | High-grade polymers | |
4 | for AT1001U | ||||
06 | ○ | 1 | BEARING (Pinion top) | High-grade polymers | |
07 | ○ | 1 | BEARING (Pinion bottom) | High-grade polymers | |
08 | ○ | 2 | 1 Pc. for AT045U | THRUST BEARING (Pinion) | High-grade polymers |
09 | ○ □ | 2 | PLUG | M-NBR / Silicone | |
09.1 | ○ □ | 2 | for AT801U ÷ AT1001U | "0 -RING" PLUG | M-NBR / Silicone |
10 | 1 | THRUST WASHER (Pinion) | Stainless Steel | ||
11 | ○ □ | 2 | NA for AT045U | "O" RING (Stop screw) | M-NBR |
12 | 2 | NA for AT045U | PISTON GUIDE | Hiqh-qrade polymers |
PART N° | spare Parts |
UNIT Q.TY / NOTE | PART DESCRIPTION | STANDARD MATERIAL | |
13 | 8 | for AT045U ÷ AT651U | CAP SCREW (End cap) | Stainless Steel | |
12 | for AT701U ÷ AT751U | ||||
16 | for AT801U ÷ AT1001U | ||||
13.1 | 16 | for AT1001U | WASHER (Cap Screw end cap) | Stainless Steel | |
14 | ○ □ | 2 | "O" RING (End cap) | M-NBR | |
15 | ○ | 2 | BEARING (Piston head) | High-grade polymers | |
16 | ○ □ | 2 | "O" RING (Piston) | M-NBR | |
17 | max. 12 | for AT101U ÷ AT1001U | SPRING (Cartridge) | SiCr Spring alloy Steel coated | |
17.1 | max. 2 | for AT045U | SPRING | ||
17.2 | SPRING | ||||
17.3 | max. 4 | for AT051U | SPRING | ||
18 | 1 | SPRING CLIP (Pinion) | Spring Steel. ENP | ||
19 | 1 | for AT045U ÷ AT101U | POSITION INDICATOR | High-grade polymers / Stainless Steel | |
19.0 | 1 | GRADUATED RING | High-grade polymers | ||
19.1 | 1 | NA for AT045U ÷ AT101U | POSITION INDICATOR | High-grade polymers | |
19.5 | 1 | NA for AT045U ÷ AT101U | TOP ADAPTOR | Extruded Aluminium alloy, anodized | |
19.6 | 2 | NA for AT045U ÷ AT101U | HEX. SOCKET SCREW (Top Adaptor) | Stainless Steel |
PART N° | spare Parts |
UNIT Q.TY / NOTE | PART DESCRIPTION | STANDARD MATERIAL | |
20 | ○ □ | 1 | "O" RING (Pinion bottom) | M-NBR | |
21 | ○ □ | 1 | "O" RING (Pinion top) | M-NBR | |
30 | 2 | END CAP | Pressure Die Cast Aluminium alloy, anodized and coated | ||
Cast Aluminium alloy, anodized and coated (for AT1001U) | |||||
39 | 1 | CAP SCREW (Indicator) | High-grade polymers | ||
40 | 2 | PISTON | Pressure Die Cast Aluminium alloy. anodized | ||
Cast Aluminium alloy. anodized . (for AT1001U) | |||||
41 | 1 | ACTUATOR IDENTIFICATION LABEL | Polyester -Silver | ||
42 | 2 | only for AT045U, AT751U and AT1001U | END CAP LABEL | Polyester -Silver | |
43 | 1 | SPIGOT (Only on request) | Extruded Aluminium alloy. anodized | ||
50 | 1 | BODY | Extruded Aluminium alloy, coated | ||
Cast Aluminium alloy. coated (for AT801U and AT1001U) | |||||
60 | 1 | DRIVE SHAFT | Extruded Aluminium alloy, anodized (for AT045U and AT1001U) | ||
Steel, ENP | |||||
60.1 | 1 | only for protection level "E" and "F" | INTEGRAL DRIVE SHAFT | Stainless Steel. ENP | |
65 | 1 | PLASTIC INSERT | High-grade polymers |
actuator model |
AT045U d/s |
AT051U d/s |
at101u d/s |
at201u d/s |
at251u d/s |
at301u d/s |
at351u d/s |
at401u d/s |
at451u d/s |
at501u d/s |
at551u d/s |
at601u d/s |
at651u d/s |
at701u d/s |
at751u d/s |
at801u d/s |
at1001u d/s |
A | 118 | 135,5 | 153,5 | 203,5 | 241 | 259 | 304 | 333 | 394,5 | 422,5 | 474 | 528 | 605 | 710 | 812 | 855 | 950 |
B | 66 | 69 | 85 | 102 | 115 | 127 | 145 | 157 | 177 | 196 | 220,5 | 245 | 298,5 | 330 | 383 | 410 | 518 |
C | 62 | 71 | 84,5 | 93 | 106 | 118,5 | 136 | 146,5 | 166 | 181 | 200 | 221,5 | 262 | 330 | 371 | 418 | 528 |
D | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M6x10 | M6x10 | M6x10 | M6x10 | M6x10 |
E | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M6x10 |
F | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 200 |
G | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
N | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 27 | 27 | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
P | 15/20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
R | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
S | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
T ISO 228 |
1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Ø Z1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 58 | 58 | 67,5 | 67,5 | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 |
ISO Flange |
F04 | F04 | F05+F07 | F05+F07 | F05+F07 | F07+F10 | F07+F10 | F07+F10 | F10+F12 | F10+F12 | F14 | F14 | F16 | F16 | F16 | F16+F25 | F16 + F25 + F30 |
Q | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | 140 | 140 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Q1 | - | - | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 | 125 | 125 | - | - | - | - | - | 254 | 254 |
Q2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 |
W | M5 | M5 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 |
W1 | - | - | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | - | - | - | - | - | M16 | M16 |
W2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M20 |
OPTIONAL ISO Flange |
F03 | F03+F05 | F03+F05 | F05 | F07 | F05+F07 | F10 | F10 | F12 | F12 | F10+F12 | F10+F12 | F12 | F12 | F14 | F25 | F30 | |
- | F04+F07 | F04+F07 | F07 | F14 | F14 | F16+F25 | ||||||||||||
- | F05 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
CH x I min. |
D | - | 9x11 | 9x11 | 11x12 | 11x12 | 14x16 | 14x16 | 17x19 | 22x24 | 22x24 | 22x24 | 22x24 | 27x29 | 27x29 | 55x59 | 55x59 | 75x80 |
- | 11x12 | 14x16 | 14x16 | 14x16 | 17x19 | 22x24 | 27x29 | 27x29 | 27x29 | 36x39 | 36x39 | 46x49 | 46x49 | - | - | - | ||
- | - | - | 17x19 | 17x19 | 22x24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DS | 9x11 | 11x12 | 11x12 | 14x16 | 17x19 | 17x19 | 17x19 | 22x24 | 27x29 | 27x29 | 27x29 | 27x29 | 36x39 | 36x39 | 46x49 | 46x49 | 55x59 | |
11x12 | - | 14x16 | 17x16 | - | 22x24 | 22x24 | 27x29 | - | - | 36x39 | 36x39 | 46x49 | 46x49 | 55x59 | 55x59 | 75x80 |
metric | model type |
AT045U | AT051U | at101u | at201u | at251u | at301u | at351u | at401u | at451u | at501u | at551u | at601u | at651u | at701u | at751u | at801u | at1001u | |||||||||||||||||
D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | ||
Openning Time |
(Sec.) | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 7,5 | 8 | 10 |
Closing Time |
(Sec.) | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 4 | 4 | 4,6 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8,5 | 9 | 11 |
Air Volume Openning |
(L) | 0,06 | 0,09 | 0,16 | 0,31 | 0,51 | 0,71 | 1,19 | 1,54 | 2,41 | 3,41 | 4,26 | 5,94 | 10 | 14,5 | 20 | 25 | 49 | |||||||||||||||||
Air Volume Closing |
(L) | 0,1 | 0,15 | 0,26 | 0,49 | 0,78 | 1,11 | 1,8 | 2,34 | 3,78 | 4,92 | 6,89 | 9,46 | 15,2 | 21,4 | 33 | 40 | 84 | |||||||||||||||||
Approximate Weight |
(Kg) | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,7 | 3 | 3,8 | 4,4 | 5,2 | 6 | 8,1 | 9,4 | 10 | 12,4 | 14,2 | 17,1 | 17,8 | 21,4 | 24,3 | 32,7 | 34,3 | 46,3 | 54,6 | 69 | 76,3 | 95,5 | 118 | 150 | 127 | 169 | 170 | 238 |
OPTIONAL ISO Flange |
F03 | F03+F05 | F03+F05 | F05 | F07 | F05+F07 | F10 | F10 | F12 | F12 | F10+F12 | F10+F12 | F12 | F12 | F14 | F25 | F30 | |
- | F04+F07 | F04+F07 | F07 | F14 | F14 | F16+F25 | ||||||||||||
- | F05 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
CH x I min. |
D | - | 0,35x0,43 | 0,35x0,43 | 0,43x0,47 | 0,43x0,47 | 0,55x0,63 | 0,55x0,63 | 0,67x0,75 | 0,87x0,94 | 0,87x0,94 | 0,87x0,94 | 0,87x0,94/td> | 1,06x1,14 | 1,06x1,14 | 2,17x2,32 | 2,17x2,32 | 2,95x3,15 |
- | 0,43x0,47 | 0,55x0,63 | 0,55x0,63 | 0,55x0,63 | 0,67x0,75 | 0,87x0,94 | 0,87x0,94 | 1,06x1,14 | 1,06x1,14 | 1,42x1,54 | 1,42x1,54 | 1,81x1,93 | 1,81x1,93 | - | - | - | ||
- | - | - | 0,67x0,75 | 0,67x0,75 | 0,87x0,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DS | 0,35x0,43 | 0,43x0,47 | 0,43x0,47 | 0,55x0,63 | 0,67x0,75 | 0,67x0,75 | 0,67x0,75 | 0,87x0,94 | 1,06x1,14 | 1,06x1,14 | 1,06x1,14 | 1,06x1,14 | 1,42x1,54 | 1,42x1,54 | 1,81x1,93 | 1,81x1,93 | 2,17x2,32 | |
0,43x0,47 | - | 0,55x0,63 | 0,67x0,75 | - | 0,87x0,94 | 0,87x0,94 | 1,06x1,14 | - | - | 1,42x1,54 | 1,42x1,54 | 1,81x1,93 | 1,81x1,93 | 2,17x2,32 | 2,17x2,32 | 2,95x3,15 |
IMPERIAL | model type |
AT045U | AT051U | at101u | at201u | at251u | at301u | at351u | at401u | at451u | at501u | at551u | at601u | at651u | at701u | at751u | at801u | at1001u | |||||||||||||||||
D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | ||
Openning Time |
(Sec.) | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 7,5 | 8 | 10 |
Closing Time |
(Sec.) | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 4 | 4 | 4,6 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8,5 | 9 | 11 |
Air Volume Openning |
(Cu. Ln.) | 3,66 | 5,5 | 9,8 | 18,9 | 31,1 | 43,3 | 72,6 | 94 | 147,1 | 191,6 | 260 | 362,5 | 610,2 | 884,8 | 1220 | 1525 | 2990 | |||||||||||||||||
Air Volume Closing |
(Cu. Ln.) | 6,1 | 9,2 | 15,9 | 29,9 | 47,6 | 67,7 | 109,8 | 142,8 | 230,7 | 300,2 | 420,5 | 577,3 | 927,6 | 1305 | 2014 | 2441 | 5126 | |||||||||||||||||
Approximate Weight |
(Lbs) | 1,65 | 1,98 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 6,6 | 8,4 | 9,7 | 11,5 | 13,2 | 17,9 | 20,7 | 22,0 | 27,3 | 31,3 | 37,7 | 39,2 | 47,2 | 53,6 | 72,1 | 75,6 | 96,1 | 120 | 152 | 168 | 211 | 260 | 331 | 280 | 371 | 375 | 525 |
Supply Pressure | 2,5 bar | 3 bar | 3,5 bar | 4 bar | 4,2 bar | 4,5 bar | 5 bar | 5,5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar | Spring stroke | |||||||||||||
Model | Spring set |
0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 90° | 0° |
Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | ||
AT045U | S 1-1 | 4,3 | 2,9 | 3,1 | 1,7 | ||||||||||||||||||||
S 1-2 | 4,7 | 2,4 | 4,8 | 2,6 | |||||||||||||||||||||
S 2-2 | 4,9 | 2,0 | 6,1 | 3,2 | 6,6 | 3,7 | 7,3 | 4,4 | 6,4 | 3,5 | |||||||||||||||
S 2-3 | 6,6 | 2,8 | 7,8 | 4,0 | 9,0 | 5,2 | 10,2 | 6,4 | 8,0 | 4,2 | |||||||||||||||
S 3-3 | 8,2 | 3,6 | 9,4 | 4,8 | 11,8 | 7,2 | 14,1 | 9,5 | 9,6 | 5,0 | |||||||||||||||
AT501U | S 1 | 5,0 | 3,0 | 7 | 4,7 | 8 | 6,3 | 10,0 | 8 | 9,4 | 8,3 | 11,7 | 9,6 | 13,3 | 11,3 | 5,3 | 3,3 | ||||||||
S 2 | 4 | 1,9 | 6,0 | 3,6 | 7,7 | 5,3 | 9,3 | 6,9 | 9 | 7,4 | 11,0 | 8,6 | 12,7 | 10,2 | 14,3 | 11,9 | 6,4 | 4,0 | |||||||
S 3 | 5,3 | 2,5 | 7,0 | 4,2 | 8,7 | 5,8 | 8,2 | 6,6 | 10,3 | 7,5 | 12,0 | 9,2 | 13,7 | 10,8 | 15,3 | 12,5 | 7,4 | 4,6 | |||||||
S 4 | 6,3 | 3 | 8,0 | 5 | 7,6 | 5,8 | 9,7 | 6,4 | 11,3 | 8,1 | 13,0 | 9,8 | 14,7 | 11,4 | 18,0 | 14,7 | 8,5 | 5,3 | |||||||
S 5 | 7,3 | 3,7 | 7,0 | 4,9 | 9,0 | 5,4 | 10,7 | 7,0 | 12,3 | 8,7 | 14,0 | 10 | 17,3 | 13,7 | 20,6 | 17,0 | 9,6 | 5,9 | |||||||
S 6 | 8,4 | 4,3 | 10,0 | 6,0 | 11,7 | 7,6 | 13,3 | 9,3 | 16,7 | 12,6 | 20,0 | 16 | 10,6 | 6,6 | |||||||||||
S 7 | 9,4 | 4,9 | 11 | 6,6 | 13 | 8,2 | 16,0 | 11,6 | 19,3 | 14,9 | 11,7 | 7,3 | |||||||||||||
S 8 | 10,4 | 6 | 12,0 | 7,2 | 15,3 | 10,5 | 18,7 | 13,8 | 12,8 | 7,9 | |||||||||||||||
AT101U | S 05 | 9,1 | 6,2 | 12 | 9,2 | 15 | 12,1 | 17,9 | 15 | 19,1 | 16,2 | 20,8 | 17,9 | 23,8 | 20,9 | 8,4 | 5,5 | ||||||||
S 06 | 8 | 4,5 | 10,9 | 7,5 | 13,9 | 10,4 | 16,8 | 13,3 | 18 | 14,5 | 19,7 | 16,3 | 22,7 | 19,2 | 25,6 | 22,1 | 10,1 | 6,7 | |||||||
S 07 | 9,8 | 5,8 | 12,8 | 8,7 | 15,7 | 11,6 | 16,9 | 12,8 | 18,6 | 14,6 | 21,5 | 17,5 | 24,5 | 20,4 | 27,4 | 23,4 | 11,8 | 7,8 | |||||||
S 08 | 11,6 | 7 | 14,6 | 10 | 15,7 | 11,1 | 17,5 | 12,9 | 20,4 | 15,8 | 23,4 | 18,7 | 26,3 | 21,7 | 32,2 | 27,5 | 13,5 | 8,9 | |||||||
S 09 | 13,5 | 8,3 | 14,6 | 9,4 | 16,4 | 11,2 | 19,3 | 14,1 | 22,3 | 17,1 | 25,2 | 20 | 31,1 | 25,9 | 36,9 | 31,7 | 15,2 | 10 | |||||||
S 10 | 15,3 | 9,5 | 18,2 | 12,4 | 21,1 | 15,4 | 24,1 | 18,3 | 29,9 | 24,2 | 35,8 | 30 | 16,9 | 11,1 | |||||||||||
S 11 | 17,1 | 10,8 | 20 | 13,7 | 23 | 16,6 | 28,8 | 22,5 | 34,7 | 28,3 | 18,6 | 12,2 | |||||||||||||
S 12 | 18,9 | 12 | 21,9 | 14,9 | 27,7 | 20,8 | 33,6 | 26,7 | 20,2 | 13,3 | |||||||||||||||
AT201U | S 05 | 18 | 11,8 | 23,8 | 17,6 | 29.7 | 23,4 | 35,5 | 29,2 | 37,8 | 31,6 | 41,3 | 35 | 47,1 | 40,9 | 17,3 | 11,1 | ||||||||
S 06 | 15,8 | 8,3 | 21,6 | 14,1 | 27,5 | 19,9 | 33,3 | 25,8 | 35,6 | 28,1 | 39,1 | 31,6 | 44,9 | 37,4 | 50,7 | 43,2 | 21 | 13,3 | |||||||
S 07 | 19,4 | 10,7 | 25,2 | 16,5 | 31,1 | 22,3 | 33,4 | 24,6 | 36,9 | 28,1 | 42,7 | 33,9 | 48,5 | 39,8 | 54,3 | 45,6 | 24,2 | 15,5 | |||||||
S 08 | 23 | 13 | 28,8 | 18,8 | 31,2 | 21,2 | 34,7 | 24,7 | 40,5 | 30,5 | 46,3 | 36,3 | 52,1 | 42,1 | 63,7 | 53,7 | 27,7 | 17,7 | |||||||
S 09 | 26,6 | 15,4 | 29 | 17,7 | 32,5 | 21,2 | 38,3 | 27 | 44,1 | 32,8 | 49,9 | 38,6 | 61,5 | 50,3 | 73,2 | 61,9 | 31 | 19,9 | |||||||
S 10 | 30,2 | 17,7 | 36,1 | 23,6 | 41,9 | 29,4 | 47,7 | 35,2 | 59,3 | 46,8 | 71 | 58,5 | 34,6 | 22,1 | |||||||||||
S 11 | 33,8 | 20,1 | 39,7 | 25,9 | 45,5 | 31,7 | 57,1 | 43,4 | 68,7 | 55 | 38,1 | 24,3 | |||||||||||||
S 12 | 37,5 | 22,4 | 43,4 | 28,3 | 54,9 | 39,9 | 66,5 | 51,5 | 41,5 | 26,5 | |||||||||||||||
AT251U | S 05 | 27,4 | 16,9 | 36,6 | 26 | 45,7 | 35,2 | 54,9 | 44,3 | 58,4 | 48 | 64 | 53,5 | 73,2 | 62,6 | 28,9 | 18,3 | ||||||||
S 06 | 23,8 | 11,1 | 32,9 | 20,3 | 42,1 | 29,4 | 51,2 | 38,6 | 54,9 | 42,2 | 60,4 | 47,7 | 69,5 | 56,9 | 78,7 | 66 | 34,7 | 22 | |||||||
S 07 | 29,2 | 14,5 | 38,4 | 23,6 | 47,5 | 32,8 | 51,2 | 36,4 | 56,7 | 41,9 | 65,8 | 51,1 | 75 | 60,2 | 84,2 | 69,4 | 40,4 | 25,7 | |||||||
S 08 | 34,7 | 17,9 | 43,9 | 27 | 47,5 | 30,7 | 53 | 36,2 | 62,2 | 45,3 | 71,3 | 54,5 | 80,5 | 63,6 | 98,8 | 81,9 | 46,2 | 29,3 | |||||||
S 09 | 40,2 | 21,2 | 43,9 | 24,9 | 49,4 | 30,4 | 58,5 | 39,5 | 67,7 | 49 | 76,8 | 57,8 | 95,1 | 76,1 | 113 | 94,5 | 52 | 33 | |||||||
S 10 | 45,7 | 24,6 | 54,8 | 33,8 | 64 | 42,9 | 73,1 | 52,1 | 91,5 | 70,4 | 110 | 88,7 | 57,8 | 36,7 | |||||||||||
S 11 | 51,2 | 28 | 60,3 | 37,1 | 69,5 | 46,3 | 87,8 | 64,6 | 106 | 82,9 | 63,5 | 40,3 | |||||||||||||
S 12 | 56,7 | 31,4 | 65,8 | 40,5 | 84,1 | 58,8 | 102 | 77,1 | 69,3 | 44 | |||||||||||||||
AT301U | S 05 | 41,1 | 27,1 | 54,4 | 40,4 | 67,7 | 53,7 | 81 | 67 | 86,3 | 72,3 | 94,3 | 80,3 | 108 | 93,6 | 39,4 | 25,3 | ||||||||
S 06 | 36,1 | 19,2 | 49,4 | 32,5 | 62,7 | 45,8 | 76 | 59,1 | 81,3 | 64,4 | 89,3 | 72,4 | 103 | 85,7 | 116 | 99 | 47,3 | 30,4 | |||||||
S 07 | 44,3 | 24,6 | 57,6 | 37,9 | 70,9 | 51,2 | 76,2 | 56,5 | 84,2 | 64,5 | 97 | 77,8 | 111 | 91,1 | 124 | 104 | 55,1 | 35,5 | |||||||
S 08 | 52,5 | 30 | 65,8 | 43,3 | 71,1 | 48,7 | 79,1 | 56,6 | 92,4 | 69,9 | 106 | 83,2 | 119,0 | 96,5 | 146 | 123 | 63 | 40,5 | |||||||
S 09 | 60,8 | 35,5 | 66,1 | 40,8 | 74,0 | 48,8 | 87,3 | 62,1 | 101 | 75,3 | 113,9 | 88,6 | 141 | 115 | 167 | 142 | 70,9 | 45,6 | |||||||
S 10 | 69 | 40,9 | 82,3 | 54,2 | 95,6 | 67,5 | 109 | 80,8 | 135 | 107 | 162 | 134 | 78,8 | 50,7 | |||||||||||
S 11 | 77,2 | 46,3 | 90,5 | 59,6 | 104 | 72,9 | 130 | 99 | 157 | 126 | 86,7 | 55,7 | |||||||||||||
S 12 | 85,4 | 51,7 | 99 | 65 | 125 | 92 | 152 | 118 | 94,5 | 60,8 | |||||||||||||||
AT351U | S 05 | 66,5 | 41,9 | 87,9 | 63,4 | 109,4 | 84,9 | 131 | 106 | 140 | 115 | 152 | 128 | 174 | 149 | 65,5 | 41 | ||||||||
S 06 | 58,3 | 28,8 | 79,7 | 50,3 | 101,2 | 71,8 | 123 | 93,3 | 131 | 102 | 144 | 115 | 166 | 136 | 187 | 158 | 78,6 | 49,2 | |||||||
S 07 | 71,5 | 37,2 | 93 | 58,7 | 115 | 80,2 | 123 | 88,8 | 136 | 102 | 158 | 123 | 179 | 145 | 200 | 166 | 91,7 | 57,4 | |||||||
S 08 | 84,8 | 45,6 | 106 | 67,1 | 115 | 75,7 | 128 | 88,6 | 149 | 110 | 171 | 132 | 192 | 153 | 235 | 196 | 105 | 65,6 | |||||||
S 09 | 98,1 | 54 | 107 | 62,6 | 120 | 75 | 141 | 97 | 163 | 118 | 184 | 140 | 227 | 183 | 270 | 226 | 118 | 73,8 | |||||||
S 10 | 111 | 62,4 | 133 | 83,9 | 154 | 105 | 176 | 127 | 219 | 170 | 262 | 213 | 131 | 82 | |||||||||||
S 11 | 125 | 70,8 | 146 | 92,3 | 168 | 114 | 211 | 157 | 254 | 200 | 157 | 90,2 | |||||||||||||
S 12 | 138 | 79,2 | 159 | 101 | 202 | 144 | 245 | 187 | 157 | 98,4 | |||||||||||||||
AT401U | S 05 | 86 | 56,1 | 114 | 83,8 | 141 | 111 | 169 | 139 | 180 | 150 | 197 | 167 | 224 | 195 | 82,4 | 52,5 | ||||||||
S 06 | 75,5 | 39,6 | 103 | 67,3 | 131 | 95,0 | 159 | 123 | 170 | 134 | 186 | 150 | 214 | 178 | 242 | 206 | 98,9 | 63 | |||||||
S 07 | 92,7 | 50,8 | 120 | 78,5 | 148 | 106 | 159 | 117 | 176 | 134 | 203 | 162 | 231 | 189 | 259 | 217 | 115 | 73,5 | |||||||
S 08 | 110 | 62 | 138 | 89,7 | 149 | 101 | 165 | 117 | 193 | 145 | 221 | 173 | 248 | 201 | 304 | 256 | 132 | 84 | |||||||
S 09 | 127 | 73,3 | 138 | 84,3 | 155 | 101 | 182 | 129 | 210 | 156 | 238 | 184 | 293 | 239 | 349 | 295 | 148 | 94,5 | |||||||
S 10 | 144 | 84,5 | 172 | 112 | 200 | 140 | 227 | 168 | 283 | 223 | 338 | 278 | 165 | 105 | |||||||||||
S 11 | 161 | 95,7 | 189 | 123 | 217 | 151 | 272 | 206 | 328 | 262 | 181 | 116 | |||||||||||||
S 12 | 179 | 107 | 206 | 135 | 262 | 190 | 317 | 245 | 198 | 126 | |||||||||||||||
AT451U | S 05 | 135 | 89 | 179 | 132 | 222 | 176 | 265 | 219 | 283 | 236 | 309 | 262 | 352 | 306 | 129 | 82,4 | ||||||||
S 06 | 119 | 63 | 162 | 106 | 206 | 149,7 | 249 | 193 | 266 | 211 | 293 | 237 | 336 | 280 | 379 | 324 | 155 | 99 | |||||||
S 07 | 146 | 80 | 189 | 124 | 233 | 167 | 250 | 185 | 276 | 211 | 320 | 254 | 363 | 298 | 406 | 341 | 180 | 115 | |||||||
S 08 | 173 | 98 | 216 | 142 | 233 | 159 | 260 | 185 | 303 | 229 | 347 | 272 | 390 | 316 | 477 | 403 | 206 | 132 | |||||||
S 09 | 200 | 116 | 217 | 133 | 243 | 159 | 287 | 203 | 330 | 246 | 374 | 290 | 460 | 377 | 547 | 464 | 232 | 148 | |||||||
S 10 | 227 | 134 | 270 | 177 | 314 | 221 | 357 | 264 | 444 | 351 | 531 | 438 | 258 | 165 | |||||||||||
S 11 | 254 | 151 | 297 | 195 | 341 | 238 | 428 | 325 | 515 | 412 | 283 | 181 | |||||||||||||
S 12 | 281 | 169 | 324 | 213 | 411 | 299 | 498 | 386 | 309 | 198 | |||||||||||||||
AT501U | S 05 | 171 | 118 | 228 | 174 | 285 | 231 | 342 | 288 | 364 | 310 | 398 | 344 | 455 | 401 | 166 | 112 | ||||||||
S 06 | 149 | 84 | 206 | 141 | 262 | 198 | 319 | 255 | 342 | 277 | 376 | 311 | 433 | 368 | 489 | 425 | 199 | 135 | |||||||
S 07 | 183 | 108 | 240 | 165 | 297 | 221 | 319 | 244 | 353 | 278 | 410 | 335 | 467 | 391 | 524 | 448 | 233 | 157 | |||||||
S 08 | 218 | 131 | 274 | 188 | 297 | 211 | 331 | 245 | 388 | 302 | 444 | 358 | 501 | 415 | 615 | 528 | 266 | 180 | |||||||
